claude-haiku-4-5-20251001 中转站价格对比
380 家中转站在售 · 最低输入 ¥0.07/M · 数据采集于 2026-09-21
gpt-5.6-solgpt-5.5gpt-5.6-terraclaude-sonnet-4-6claude-opus-4-8claude-opus-4-7claude-opus-4-6claude-sonnet-5claude-opus-5claude-fable-5gpt-image-2gpt-6-astraclaude-haiku-4-5-20251001gpt-5.6-lunagpt-5.4grok-4.5gemini-3.1-pro-previewgemini-3.5-flashgemini-3-flash-previewclaude-sonnet-4-5-20250929claude-opus-4-5-20251101gpt-5.4-miniclaude-fable-5-1gemini-2.5-flashgemini-3.6-flashgrok-4.6gemini-2.5-progemini-3-pro-image-previewgemini-3.1-flash-image-previewgemini-3.7-flashgemini-2.5-flash-litegemini-3.1-flash-litegemini-3-pro-previewgemini-3.8-flashgpt-5.2gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-sunburstgpt-5.3-codexgemini-3.1-flash-imagegemini-2.5-flash-imagegpt-5.1gpt-5gemini-3.5-flash-litegemini-3.1-flash-lite-previewgrok-4.3gpt-5-minigpt-5-nanogpt-image-1.5gpt-5.4-nanogemini-3-pro-imagegpt-image-1gpt-5.3-codex-sparkgpt-5.2-codexgpt-5.2-chat-latestgpt-5.4-progrok-imagine-imageclaude-opus-4-1-20250805claude-opus-4-6-thinkingclaude-haiku-4-5
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 起充 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬芳鱼yfy.zhouyang168.top | cc8 | 未标明 | ×0.01 | ¥0.07 | ¥0.35 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude_kiro特价 | Kiro | ×0.06 | ¥0.084 | ¥0.42 | — | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.196 | ¥0.98 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | CC_KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥0.196 | ¥0.98 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | 特惠羊毛渠道 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.196 | ¥0.98 | — | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | Kiro-无缓存 | Kiro | ×0.03 | ¥0.21 | ¥1.05 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-特惠-无缓存 | Kiro | ×0.03 | ¥0.21 | ¥1.05 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude稳定号池 | Max 套餐 | ×0.15 | ¥0.21 | ¥1.05 | — | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | aws0-ex | Vertex/AWS | ×0.033 | ¥0.231 | ¥1.155 | — | 访问 |
| TokenBOXtokenbox.cloud | default | 未标明 | ×0.5 | ¥0.263 | ¥1.313 | $1 | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Claude-kiro特惠 | Kiro | ×0.045 | ¥0.315 | ¥1.575 | — | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude逆向特价 | 逆向 | ×0.35 | ¥0.343 | ¥1.715 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-无缓存-满分高智商 | Kiro | ×0.05 | ¥0.35 | ¥1.75 | — | 访问 |
| SuanNiao APIapi.suanniao.shop | Kiro Claude 超高缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.42 | ¥2.1 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-特惠-99%缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.42 | ¥2.1 | — | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | Claude 逆向A1 | 逆向 | ×0.07 | ¥0.49 | ¥2.45 | — | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | Claude 逆向C3 | 逆向 | ×0.07 | ¥0.49 | ¥2.45 | — | 访问 |
| SkyHope AI - US 1us-ai.twskyhope.top | claude低价外接分组 | 未标明 | ×0.07 | ¥0.49 | ¥2.45 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池)特价 | Max 套餐 | ×0.08 | ¥0.56 | ¥2.8 | — | 访问 |
| API BASISapibasis.com | Kiro 90%缓存 | Kiro | ×0.085 | ¥0.595 | ¥2.975 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.0882 | ¥0.618 | ¥3.088 | — | 访问 |
| HE BOXai.hebox.net | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥0.63 | ¥3.15 | — | 访问 |
| SkyHope AI - US 1us-ai.twskyhope.top | claude kiro专用分组 | Kiro | ×0.09 | ¥0.63 | ¥3.15 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.0971 | ¥0.679 | ¥3.397 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | MAX | Max 套餐 | ×0.7 | ¥0.686 | ¥3.43 | — | 访问 |
| ClaudeHubapi.qinzhiai.com | claude_free | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | CodeX转Claude Code | Code 专用 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Grok Build To Claude Code | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro | Kiro | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-3 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| Token Kingtokenking.cc.cd | Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-99%缓存 | Kiro | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| koalaapikoalaapi.com | claudecode | Code 专用 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| propro.auroai.icu | K | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| 君の星辰ai.centos.hk | Claude特惠 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | ClaudeCode-廉价渠道 | Code 专用 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| 扬芳鱼yfy.zhouyang168.top | tf-claude | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | — | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | vip | 未标明 | ×0.75 | ¥0.735 | ¥3.675 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1103 | ¥0.772 | ¥3.861 | ¥0.6 | 访问 |
| AIBermaiberm.com | default | 未标明 | ×0.23 | ¥0.805 | ¥4.025 | $5 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | claude_lite | 未标明 | ×0.1944 | ¥0.817 | ¥4.083 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1174 | ¥0.822 | ¥4.108 | ¥1 | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🧪claude-kiro | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| Getezo中转1.cnmz.de | 企业级kiro高缓 | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| LinkAPIlinkapi.ai | Kiro | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro-稳定版 | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip | 未标明 | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| 佛爷API988665.xyz | claude kiro | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| 卡米APIkamiapi.top | Claude Kiro 渠道(思考版) | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Claude Kiro 90缓 | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | — | 访问 |
| 零度AIwww.api000.com | 低价体验 | 未标明 | ×0.25 | ¥0.875 | ¥4.375 | 6.8 | 访问 |
| Token Kingtokenking.cc.cd | Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥0.91 | ¥4.55 | — | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | Claude福利款 | 未标明 | ×0.13 | ¥0.91 | ¥4.55 | ¥10 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | awsq-a-ex | Vertex/AWS | ×0.133 | ¥0.931 | ¥4.655 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1394 | ¥0.976 | ¥4.88 | $1 | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | default | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | — | 访问 |
| API BASISapibasis.com | Kiro 95缓存 | Kiro | ×0.14 | ¥0.98 | ¥4.9 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | new2 | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | KIRO | Kiro | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | — | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude满血低价不稳定 | Max 套餐 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | — | 访问 |
| 万量引擎millionengine.com | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1412 | ¥0.988 | ¥4.941 | — | 访问 |
| NixAPI Globalnixapi.com | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1491 | ¥1.044 | ¥5.219 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🕸️claude-web | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| FURRY APIapi.furryforum.com | KIRO | Kiro | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| ISCL New APIapi.pezayo.com | claude code | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Claude Max | Max 套餐 | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | default | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | cc逆向满级缓存 | 逆向 | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| 沐风APIapi.xkj666.top | Claude Kiro | Kiro | ×0.15 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | aws | Vertex/AWS | ×1.25 | ¥1.225 | ¥6.125 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.176 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | — | 访问 |
| Quanzil APIjeniya.chat | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | — | 访问 |
| WellAPIwellapi.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | $1 | 访问 |
| n1napi.n1n.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | $1 | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | ¥0.93 | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥1.235 | ¥6.177 | — | 访问 |
| AIGateHubapi.vllmproxy.com | kiro_带缓存 | Kiro | ×0.18 | ¥1.26 | ¥6.3 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🍊claude-kiro-power | Kiro | ×0.18 | ¥1.26 | ¥6.3 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | claude_kiro_0629_018 | Kiro | ×0.18 | ¥1.26 | ¥6.3 | — | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | kiro018 | Kiro | ×0.18 | ¥1.26 | ¥6.3 | $1 | 访问 |
| HE BOXai.hebox.net | 官转混合 | 官转 | ×0.19 | ¥1.33 | ¥6.65 | — | 访问 |
| HE BOXai.hebox.net | 订阅_专属 | Max 套餐 | ×0.19 | ¥1.33 | ¥6.65 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude_max | 未标明 | ×0.95 | ¥1.33 | ¥6.65 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.1941 | ¥1.359 | ¥6.794 | — | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | vertex | Vertex/AWS | ×1.4 | ¥1.372 | ¥6.86 | — | 访问 |
| CC中转yancc.cloud | claude kiro专用分组 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-60 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| DaoXEapi.daoxe.com | claude-kiro-逆向 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| MaoLao APImaolaoapi.com | CC-KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| Moyuu AImoyuu.cc | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| NowCoding - 即刻编码nowcoding.ai | Claude Code 特惠 | 未标明 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| Oai2apioai2api.com | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | ¥1 | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | cc-fast | 未标明 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池) | Max 套餐 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| RootFlow AIapi.rootflowai.com | Claude Kiro 特惠 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro0.2-0905 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| RootFlow AIhk.rootflowai.com | Claude Kiro 特惠 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC满血 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| WanAPIsapi.wanapis.com | claude kiro反代 0.2倍率 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Claude-kiro-特价 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | ¥10 | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Kiro | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-discount3 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| test-apitest-api.apiqik.online | claude-code | Code 专用 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | Kiro-vip | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | $1 | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | Kiro | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | $1 | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip-think | 未标明 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-逆向2 | 逆向 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | Kiro-E-0 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | — | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | aws b | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥1.47 | ¥7.35 | — | 访问 |
| airouterairouter.mxyhi.com | claude_kiro | Kiro | ×0.214 | ¥1.498 | ¥7.49 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.2206 | ¥1.544 | ¥7.721 | ¥0.6 | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Corp | 未标明 | ×0.23 | ¥1.61 | ¥8.05 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | 99高缓kiro-0.23-0630 | Kiro | ×0.23 | ¥1.61 | ¥8.05 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.2347 | ¥1.643 | ¥8.215 | ¥1 | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude官号-仅支持CC | 官转 | ×1.7 | ¥1.666 | ¥8.33 | — | 访问 |
| No.1 API-Prous-1.rcouyi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥1.68 | ¥8.4 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | claude_kiro_025 | Kiro | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| LanceRouterlancerouter.ai | Claude特惠 | 未标明 | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| NowCoding - 即刻编码nowcoding.ai | Claude Code CX | 未标明 | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| Sandbox APIai.sandboxai.top | Kiro | Kiro | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| SongSong AIai.songsongai.com | Claude Code Kiro 特价 | Kiro | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Codex | Code 专用 | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-discount | Kiro | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | — | 访问 |
| 吾爱 APIapi.wuai.ai | Anthropic-CC-基础 | 官转 | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥10 | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥1 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | kiro逆向 | Kiro | ×0.25 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥1 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.2788 | ¥1.952 | ¥9.759 | $1 | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | CF分组 | 未标明 | ×2 | ¥1.96 | ¥9.8 | — | 访问 |
| 八秒聚合8s.hk | 全模型自动 | 未标明 | ×2 | ¥1.96 | ¥9.8 | — | 访问 |
| 万量引擎millionengine.com | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.2824 | ¥1.976 | ¥9.882 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Claude-Code-2 | Code 专用 | ×0.2941 | ¥2.059 | ¥10.294 | — | 访问 |
| NixAPI Globalnixapi.com | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.2982 | ¥2.088 | ¥10.438 | — | 访问 |
| 999Code Ai999code.xyz | Claude 逆向K1 | 逆向 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| API BESTapibest.ai | CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| API BESTapibest.ai | ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| API BASISapibasis.com | AWS kiro 99缓存 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 👨🍳claude-kiro-stable | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Max | Max 套餐 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| CCAPIccapi.us | Claude高缓存 | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| CaMeL AIapi.camel-hub.com | 特惠cc | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Boxyingboxying.com | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-Kiro逆向 | Code 专用 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥6.8 | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-特价 | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-稳定 | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-60 | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| FlashZS APIzhangsan.yun | 特价opus | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| JOJO Codejojocode.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | cursor_cc_claude_0413_03 | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Claude_Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | relay | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro-正价组 | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | claude_normal | 未标明 | ×0.5 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | coding | 未标明 | ×0.5 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | claude_kiro_030_0607_cache | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC企业级 | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| XingWan Clubxingwan.store | kiro-自建号池 | Max 套餐 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Zero Buglpgpt.us | CC-Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-满分 | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-AWS-99%缓存 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-pro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| koalaapikoalaapi.com | default | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| koalaapikoalaapi.com | 一key官方中转全模型 | 官转 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| test-apitest-api.apiqik.online | claudecode-max | Code 专用 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws逆向 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | claude-super | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws-high | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 晴辰云川-APIvakv.cn | Claude awsq | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥6.8 | 访问 |
| AI2ai2.qiqiai.top | claude官方高并发 | 官转 | ×2.15 | ¥2.107 | ¥10.535 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | AWS-速刷 | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥2.156 | ¥10.78 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Claude-Code-2 | Code 专用 | ×0.3235 | ¥2.265 | ¥11.324 | — | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | Claude-逆向混合 | 逆向 | ×0.33 | ¥2.31 | ¥11.55 | — | 访问 |
| 9527CODE9527code.com | claude-kiro(满缓存) | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | 反重力-无缓存 | 反重力 | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-80 | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| LTCraft AIai.lt4net.org | kiro | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-1 | 未标明 | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| SVIP中转us1.beehears.com | 👻 kiro-企业-高缓 | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | kiro-wav | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥1 | 访问 |
| TokensMindtokensmind.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 | $1 | 访问 |
| V-APIapi.gpt.ge | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.v3.cm | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.vveai.com | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | $5 | 访问 |
| V-APIus.vveai.com | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.v36.cm | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| ccodeapi.ccode.vip | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.25 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-anti | 未标明 | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | CC-KIRO-E-70 | Kiro | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | — | 访问 |
| Quanzil APIjeniya.chat | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | — | 访问 |
| WellAPIwellapi.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | $1 | 访问 |
| n1napi.n1n.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | $1 | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | ¥0.93 | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥2.471 | ¥12.353 | — | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude官号-企业专线CC | 官转 | ×2.6 | ¥2.548 | ¥12.74 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Claude-Code-2 | Code 专用 | ×0.3676 | ¥2.574 | ¥12.868 | ¥0.6 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | claude 逆向 | 逆向 | ×0.37 | ¥2.59 | ¥12.95 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Claude-Code-2 | Code 专用 | ×0.3912 | ¥2.738 | ¥13.691 | ¥1 | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | min | 未标明 | ×0.2 | ¥2.8 | ¥14 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥2.8 | ¥14 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | 【Claude 华强北】Claude华强北CC | 未标明 | ×0.4 | ¥2.8 | ¥14 | — | 访问 |
| Constreetconstreet.cc | Claude-Mixed | 未标明 | ×0.4 | ¥2.8 | ¥14 | — | 访问 |
