bblabu算力中心 怎么样?
api.bblabu.cn
支持模型
Claude、OpenAI、Grok、其他国产、Gemini
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%
价格水平
—
充值汇率
¥0.03=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Grok、其他国产、Gemini |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | api.bblabu.cn |
bblabu算力中心 模型价格
该站充值汇率 ¥0.03=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude Cursor渠道 | 未标明 | ×9 | ¥630 | ¥3150 | ¥2.7 / ¥13.5疑似逆向 |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥1050 | ¥5250 | ¥4.5 / ¥22.5 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥1400 | ¥7000 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-fable-5-1 | Claude Cursor渠道 | 未标明 | ×9 | ¥630 | ¥3150 | ¥2.7 / ¥13.5疑似逆向 |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥1050 | ¥5250 | ¥4.5 / ¥22.5 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥1400 | ¥7000 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥8.4 | ¥42 | ¥0.036 / ¥0.18 |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥105 | ¥525 | ¥0.45 / ¥2.25 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥140 | ¥700 | ¥0.6 / ¥3 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥525 | ¥2625 | ¥2.25 / ¥11.25 |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| claude-opus-4-7 | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.18 / ¥0.9疑似逆向 |
| Claude Cursor渠道 | 未标明 | ×9 | ¥315 | ¥1575 | ¥1.35 / ¥6.75疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥525 | ¥2625 | ¥2.25 / ¥11.25 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| claude-opus-4-8 | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.18 / ¥0.9疑似逆向 |
| Claude Cursor渠道 | 未标明 | ×9 | ¥315 | ¥1575 | ¥1.35 / ¥6.75疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥525 | ¥2625 | ¥2.25 / ¥11.25 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| claude-opus-5 | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.18 / ¥0.9疑似逆向 |
| Claude Cursor渠道 | 未标明 | ×9 | ¥315 | ¥1575 | ¥1.35 / ¥6.75疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥525 | ¥2625 | ¥2.25 / ¥11.25 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥315 | ¥1575 | ¥1.35 / ¥6.75 |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥420 | ¥2100 | ¥1.8 / ¥9 | |
| claude-sonnet-4-6 | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥25.2 | ¥126 | ¥0.108 / ¥0.54疑似逆向 |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥315 | ¥1575 | ¥1.35 / ¥6.75 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥420 | ¥2100 | ¥1.8 / ¥9 | |
| claude-sonnet-5 | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥16.8 | ¥84 | ¥0.072 / ¥0.36疑似逆向 |
| Claude Cursor渠道 | 未标明 | ×9 | ¥126 | ¥630 | ¥0.54 / ¥2.7疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×15 | ¥210 | ¥1050 | ¥0.9 / ¥4.5 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×20 | ¥280 | ¥1400 | ¥1.2 / ¥6 | |
| gpt-5.3-codex-spark | 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥0.052 / ¥0.42 |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥12.25 | ¥98 | ¥0.052 / ¥0.42 | |
| OpenAI 稳定组 | 未标明 | ×3 | ¥36.75 | ¥294 | ¥0.158 / ¥1.26 | |
| OpenAI企业线路 | 未标明 | ×6 | ¥73.5 | ¥588 | ¥0.315 / ¥2.52 | |
| gpt-5.5 | 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 破甲是什么我不道啊 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI 稳定组 | 未标明 | ×3 | ¥105 | ¥630 | ¥0.45 / ¥2.7疑似逆向 | |
| OpenAI企业线路 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1260 | ¥0.9 / ¥5.4疑似逆向 | |
| OpenAI官key | 官转 | ×12 | ¥420 | ¥2520 | ¥1.8 / ¥10.8 | |
| gpt-5.6-sol | 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 破甲是什么我不道啊 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI 稳定组 | 未标明 | ×3 | ¥105 | ¥630 | ¥0.45 / ¥2.7疑似逆向 | |
| OpenAI企业线路 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1260 | ¥0.9 / ¥5.4疑似逆向 | |
| OpenAI官key | 官转 | ×12 | ¥420 | ¥2520 | ¥1.8 / ¥10.8 | |
| gpt-5.6-terra | 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| 破甲是什么我不道啊 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| OpenAI 稳定组 | 未标明 | ×3 | ¥42 | ¥252 | ¥0.18 / ¥1.08疑似逆向 | |
| OpenAI企业线路 | 未标明 | ×6 | ¥84 | ¥504 | ¥0.36 / ¥2.16疑似逆向 | |
| OpenAI官key | 官转 | ×12 | ¥168 | ¥1008 | ¥0.72 / ¥4.32 | |
| gpt-6-astra | OpenAI pro分组 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 |
| 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| 破甲是什么我不道啊 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| OpenAI 稳定组 | 未标明 | ×3 | ¥210 | ¥1050 | ¥0.9 / ¥4.5疑似逆向 | |
| OpenAI企业线路 | 未标明 | ×6 | ¥420 | ¥2100 | ¥1.8 / ¥9疑似逆向 | |
| OpenAI官key | 官转 | ×12 | ¥840 | ¥4200 | ¥3.6 / ¥18 | |
| gpt-image-2 | OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥1050 | ¥2.25 / ¥4.5 |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥1050 | ¥2.25 / ¥4.5 | |
| 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥1050 | ¥2.25 / ¥4.5 | |
| gpt-image-2.5-flare | 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥7/次 | ¥0.03/次 | |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥7/次 | ¥0.03/次 | ||
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥7/次 | ¥0.03/次 | |
| 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥7/次 | ¥0.03/次 | ||
| grok-4.5 | Grok测试 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 |
| Grok | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 | |
| Grok Heavy | 未标明 | ×3 | ¥42 | ¥126 | ¥0.18 / ¥0.54疑似逆向 | |
| grok-4.6 | Grok测试 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 |
| Grok | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 | |
| Grok Heavy | 未标明 | ×3 | ¥42 | ¥126 | ¥0.18 / ¥0.54疑似逆向 | |
| grok-video | Grok | 未标明 | ×1 | ¥148.75/次 | ¥0.637/次 | |
| Grok Heavy | 未标明 | ×3 | ¥446.25/次 | ¥1.913/次 | ||
| grok-video-1.5 | Grok | 未标明 | ×1 | ¥291.55/次 | ¥1.25/次 | |
| Grok Heavy | 未标明 | ×3 | ¥874.65/次 | ¥3.748/次 | ||
claude-fable-5
claude-fable-5-1
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-5-20251101
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-5-20250929
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gpt-5.3-codex-spark
gpt-5.5
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-6-astra
gpt-image-2
grok-4.5
grok-4.6