ccmin 怎么样?
api.ccmin.ai
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用
价格水平
—
模型真假检测
暂未收录
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | api.ccmin.ai |
ccmin 模型价格
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥56 | ¥280 |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥63 | ¥315 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥70 | ¥350 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | |
| CLAUDE-DO | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | |
| CLAUDE-PP | 未标明 | ×2.2 | ¥154 | ¥770 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥252 | ¥1260 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 |
| CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥1.4 | ¥7 | |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥5.6 | ¥28 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| 官KEY-02 | 官转 | ×1 | ¥7 | ¥35 | |
| 官KEY | 官转 | ×1 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-WINDSURF | Code 专用 | ×1 | ¥7 | ¥35 | |
| azure原版 | Vertex/AWS | ×1 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-逆向MAX-02 | 逆向 | ×1 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-逆向MAX-01 | 逆向 | ×1.1 | ¥7.7 | ¥38.5 | |
| claude-opus-4-6 | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 |
| CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥28 | ¥140 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥157.5 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CLAUDE-AZURE | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CLAUDE-DO | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| azure原版 | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-逆向MAX-02 | 逆向 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| 官KEY-02 | 官转 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| 官KEY | 官转 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-WINDSURF | Code 专用 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-逆向MAX-01 | 逆向 | ×1.1 | ¥38.5 | ¥192.5 | |
| AWS-BEDROCK | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥77 | ¥385 | |
| CLAUDE-VERCEL | 未标明 | ×2.6 | ¥91 | ¥455 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥126 | ¥630 | |
| claude-opus-4-7 | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 |
| CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥28 | ¥140 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥157.5 | |
| CLAUDE-AZURE | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CLAUDE-DO | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| azure原版 | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| 官KEY-02 | 官转 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-逆向MAX-02 | 逆向 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| 官KEY | 官转 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-WINDSURF | Code 专用 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-逆向MAX-01 | 逆向 | ×1.1 | ¥38.5 | ¥192.5 | |
| AWS-BEDROCK | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥77 | ¥385 | |
| CLAUDE-VERCEL | 未标明 | ×2.6 | ¥91 | ¥455 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥126 | ¥630 | |
| claude-opus-4-8 | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 |
| CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥7 | ¥35 | |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥28 | ¥140 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥157.5 | |
| 官KEY-02 | 官转 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| 官KEY | 官转 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CLAUDE-DO | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CLAUDE-AZURE | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-WINDSURF | Code 专用 | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CC-逆向MAX-01 | 逆向 | ×1.1 | ¥38.5 | ¥192.5 | |
| AWS-BEDROCK | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥77 | ¥385 | |
| CLAUDE-VERCEL | 未标明 | ×2.6 | ¥91 | ¥455 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥126 | ¥630 | |
| claude-opus-5 | CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥7 | ¥35 |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥28 | ¥140 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥157.5 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥35 | ¥175 | |
| CLAUDE-PP | 未标明 | ×2.2 | ¥77 | ¥385 | |
| AWS-BEDROCK | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥77 | ¥385 | |
| CLAUDE-VERCEL | 未标明 | ×2.6 | ¥91 | ¥455 | |
| AWS-BEDROCK-O5 | Vertex/AWS | ×3.6 | ¥126 | ¥630 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥126 | ¥630 | |
| claude-sonnet-4-5 | CC-逆向MAX-01 | 逆向 | ×1.1 | ¥23.1 | ¥115.5 |
| claude-sonnet-4-6 | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 |
| CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | |
| CC-WINDSURF | Code 专用 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| CLAUDE-DO | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| 官KEY | 官转 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| azure原版 | Vertex/AWS | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| CC-逆向MAX-02 | 逆向 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| 官KEY-02 | 官转 | ×1 | ¥21 | ¥105 | |
| CC-逆向MAX-01 | 逆向 | ×1.1 | ¥23.1 | ¥115.5 | |
| AWS-BEDROCK | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥46.2 | ¥231 | |
| CLAUDE-VERCEL | 未标明 | ×2.6 | ¥54.6 | ¥273 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥75.6 | ¥378 | |
| claude-sonnet-5 | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥1.4 | ¥7 |
| CC-KIRO-高缓 | Kiro | ×0.2 | ¥2.8 | ¥14 | |
| CC-MAX-限制 | Max 套餐 | ×0.8 | ¥11.2 | ¥56 | |
| CC-MAX-不限制 | Max 套餐 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥63 | |
| CLAUDE-DO | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | |
| AWS-BEDROCK-F5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥14 | ¥70 | |
| CC-CURSOR | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | |
| CLAUDE-PP | 未标明 | ×2.2 | ¥30.8 | ¥154 | |
| AWS-BEDROCK | Vertex/AWS | ×2.2 | ¥30.8 | ¥154 | |
| CLAUDE-VERCEL | 未标明 | ×2.6 | ¥36.4 | ¥182 | |
| CLAUDE-OR | 未标明 | ×3.6 | ¥50.4 | ¥252 | |
| gemini-2.5-flash | GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥3.36 | ¥28 |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥3.36 | ¥28 | |
| gemini-2.5-flash-lite | GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥1.12 | ¥4.48 |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥1.12 | ¥4.48 | |
| gemini-2.5-pro | GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥18.525 | ¥123.469 |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥18.525 | ¥123.469 | |
| gemini-3-flash-preview | GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥5.6 | ¥33.6 |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥5.6 | ¥33.6 | |
| gemini-3-pro-image | GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥50400 |
| GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥840 | ¥50400 | |
| gemini-3.1-flash-image | GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥3360 |
| GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥840 | ¥3360 | |
| gemini-3.1-flash-lite | GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥3360 |
| GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥840 | ¥3360 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥3360 |
| GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥840 | ¥3360 | |
| gemini-3.1-pro-preview | GEMINI-CLI | 未标明 | ×0.5 | ¥7 | ¥42 |
| GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥22.4 | ¥134.4 | |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥22.4 | ¥134.4 | |
| gemini-3.5-flash | GEMINI-CLI | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 |
| GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥16.8 | ¥100.8 | |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥16.8 | ¥100.8 | |
| gemini-3.6-flash | GEMINI-官转 | 官转 | ×1.6 | ¥16.8 | ¥84 |
| GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥16.8 | ¥84 | |
| gpt-5-nano | GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥0.56 | ¥4.48 |
| gpt-5.4 | GPT | 未标明 | ×0.15 | ¥2.625 | ¥15.75 |
| GPT-AZURE逆向 | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥14 | ¥84 | |
| GPT-VERCEL | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | |
| GPT-特价 | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥28 | ¥168 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥61.25 | ¥367.5 | |
| gpt-5.4-mini | GPT | 未标明 | ×0.15 | ¥0.787 | ¥4.725 |
| GPT-AZURE逆向 | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥4.2 | ¥25.2 | |
| GPT-特价 | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥31.5 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥8.4 | ¥50.4 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥18.375 | ¥110.25 | |
| gpt-5.5 | GPT | 未标明 | ×0.15 | ¥5.25 | ¥31.5 |
| GPT-AZURE逆向 | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥28 | ¥168 | |
| GPT-DO | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| GPT-VERCEL | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| GPT-特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥56 | ¥336 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥735 | |
| gpt-5.6-luna | GPT | 未标明 | ×0.15 | ¥78.75 | ¥630 |
| GPT-AZURE逆向 | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥420 | ¥3360 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥6720 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥1837.5 | ¥14700 | |
| gpt-5.6-sol | GPT | 未标明 | ×0.15 | ¥78.75 | ¥630 |
| GPT-AZURE逆向 | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥420 | ¥3360 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥6720 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥1837.5 | ¥14700 | |
| gpt-5.6-terra | GPT | 未标明 | ×0.15 | ¥78.75 | ¥630 |
| GPT-AZURE逆向 | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥420 | ¥3360 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥840 | ¥6720 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥1837.5 | ¥14700 | |
| gpt-image-2 | GPT-VERCEL | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 |
| GPT-IMAGE2 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| GPT-特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| GPT-AZURE | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥56 | ¥336 | |
| OPENAI-官转 | 官转 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥735 | |
| grok-4.3 | GROK | 未标明 | ×0.1 | ¥0.875 | ¥1.75 |
| grok-4.5 | GROK | 未标明 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥4.2 |
| grok-imagine | GROK | 未标明 | ×0.1 | ¥0.014/次 | |
| grok-imagine-edit | GROK | 未标明 | ×0.1 | ¥0.015/次 | |
| grok-imagine-image | GROK | 未标明 | ×0.1 | ¥0.014/次 | |
claude-fable-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-flash-lite
gemini-2.5-pro
gemini-3-flash-preview
gemini-3-pro-image
gemini-3.1-flash-image
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-flash-lite-image
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.5-flash
gemini-3.6-flash
gpt-5-nano
gpt-5.4
gpt-5.4-mini
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
grok-4.3
grok-4.5
grok-imagine
grok-imagine-edit
grok-imagine-image