Token King 怎么样?
tokenking.cc.cd
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用
价格水平
—
模型真假检测
暂未收录
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | tokenking.cc.cd |
Token King 模型价格
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥7 | ¥35 |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥11.2 | ¥56 | |
| Z-Claude Cursor分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥35 | ¥175 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥38.5 | ¥192.5 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥105 | ¥525 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥1.12 | ¥5.6 |
| Z-Claude Cursor分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥3.5 | ¥17.5 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥3.85 | ¥19.25 | |
| claude-opus-4-6 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.08 | ¥2.8 | ¥14 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥5.6 | ¥28 | |
| Z-Claude Cursor分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥17.5 | ¥87.5 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥19.25 | ¥96.25 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | |
| claude-opus-4-6-c | Z-酒馆Kiro-按次计费 | Kiro | ×1 | ¥0.56/次 | |
| claude-opus-4-7 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.08 | ¥2.8 | ¥14 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥5.6 | ¥28 | |
| Z-Claude Cursor分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥17.5 | ¥87.5 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥19.25 | ¥96.25 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | |
| claude-opus-4-7-c | Z-酒馆Kiro-按次计费 | Kiro | ×1 | ¥0.56/次 | |
| claude-opus-4-8 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.08 | ¥2.8 | ¥14 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥5.6 | ¥28 | |
| Z-Claude Cursor分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥17.5 | ¥87.5 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥19.25 | ¥96.25 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | |
| claude-opus-4-8-c | Z-酒馆Kiro-按次计费 | Kiro | ×1 | ¥0.56/次 | |
| claude-opus-5 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.08 | ¥2.8 | ¥14 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥5.6 | ¥28 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥19.25 | ¥96.25 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | |
| claude-opus-5-c | Z-酒馆Kiro-按次计费 | Kiro | ×1 | ¥0.56/次 | |
| claude-sonnet-4 | Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥288.75 | ¥1443.75 |
| claude-sonnet-4-6 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.08 | ¥42 | ¥210 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥52.5 | ¥262.5 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥84 | ¥420 | |
| Z-Claude Cursor分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1312.5 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥288.75 | ¥1443.75 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥787.5 | ¥3937.5 | |
| claude-sonnet-4-6-c | Z-酒馆Kiro-按次计费 | Kiro | ×1 | ¥0.56/次 | |
| claude-sonnet-5 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.08 | ¥1.12 | ¥5.6 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥7 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.16 | ¥2.24 | ¥11.2 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥7.7 | ¥38.5 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.5 | ¥21 | ¥105 | |
| claude-sonnet-5-c | Z-酒馆Kiro-按次计费 | Kiro | ×1 | ¥0.56/次 | |
| gemini-2.5-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥1.47 | ¥12.25 |
| gemini-2.5-flash-lite | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥0.49 | ¥1.96 |
| gemini-2.5-pro | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥6.125 | ¥49 |
| gemini-3-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥2.45 | ¥14.7 |
| gemini-3-flash-preview | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥2.45 | ¥14.7 |
| gemini-3.1-flash-image | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥367.5 | ¥1470 |
| gemini-3.1-flash-lite | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥1.225 | ¥7.35 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥1.225 | ¥7.35 |
| gemini-3.1-pro-preview | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥367.5 | ¥1470 |
| gemini-3.5-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥367.5 | ¥1470 |
| gemini-3.6-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥367.5 | ¥1470 |
| gemini-3.6-flash-tiered | Y-Gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥7.35 | ¥36.75 |
| gpt-5.4 | D-default | 未标明 | ×0.1 | ¥1.75 | ¥10.5 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥3.5 | ¥21 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥6.125 | ¥36.75 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | |
| gpt-5.5 | D-default | 未标明 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥21 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥7 | ¥42 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥12.25 | ¥73.5 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| gpt-5.6-luna | E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥8.4 |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥2.45 | ¥14.7 | |
| gpt-5.6-sol | D-default | 未标明 | ×0.1 | ¥1.75 | ¥10.5 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥3.5 | ¥21 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥6.125 | ¥36.75 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | |
| gpt-5.6-terra | D-default | 未标明 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥21 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥7 | ¥42 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥12.25 | ¥73.5 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | |
| gpt-image-2 | F-gpt image2 生图1组 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.35/次 | |
| F-gpt image2 生图2组 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.7/次 | ||
| AAA-生图对接分组 | 未标明 | ×1 | ¥3.5/次 | ||
| grok-4.5 | Y-Grok | 未标明 | ×0.06 | ¥0.84 | ¥2.52 |
claude-fable-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-6
claude-opus-4-6-c
claude-opus-4-7
claude-opus-4-7-c
claude-opus-4-8
claude-opus-4-8-c
claude-opus-5
claude-opus-5-c
claude-sonnet-4
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-4-6-c
claude-sonnet-5
claude-sonnet-5-c
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-flash-lite
gemini-2.5-pro
gemini-3-flash
gemini-3-flash-preview
gemini-3.1-flash-image
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-flash-lite-preview
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.5-flash
gemini-3.6-flash
gemini-3.6-flash-tiered
gpt-5.4
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
grok-4.5