Gemini 3.1 Flash Lite
Google · 发布于 2026-05-07
官方输入价
$0.25/M
约 ¥1.75/M
官方输出价
$1.5/M
约 ¥10.5/M
跑分指数(models.dev / LiteLLM / Epoch AI / Arena)
Epoch 能力指数 ECI
144.9
Epoch Mock AIME 正确率
80.0%
Epoch FrontierMath(T1-3)正确率
27.7%
支持 Gemini 3.1 Flash Lite 的中转站价格榜
价格说明:输入/输出¥/M 主显示实际成本(已按各站真实充值汇率折算),小字「站内标价」是站方按 $1≈¥7 估算的标价,不含该站汇率,不是你的实付成本;折扣是「实际成本 ÷ 官方价×7」的粗略比较,不代表输出价/整体成本比例一致。低于 1 折的分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险,请以站内标注的渠道与风险等级为准。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 实际输入¥/M | 实际输出¥/M | 相当于官方 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | anti-gemini-0.1-1030 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.025 站内标价 ¥0.175 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| DaoXEapi.daoxe.com | Grok | 未标明 | ×0.05 | ¥0.026 站内标价 ¥0.175 | ¥0.077 站内标价 ¥0.525 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 橘子的浮光AI智能openclawroot.com | gemini按量 | 未标明 | ×0.12 | ¥0.03 站内标价 ¥2.625 | ¥0.18 站内标价 ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| Chiyu-APIchi-yu-ai.com | Gemini-【分组】 | 未标明 | ×0.12 | ¥0.03 站内标价 ¥0.21 | ¥0.18 站内标价 ¥1.26 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | C gemeni-antigravity(反重力)-特惠 | 反重力 | ×0.125 | ¥0.031 站内标价 ¥0.219 | ¥0.188 站内标价 ¥1.313 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| WellAPIwellapi.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.037 站内标价 ¥0.257 | ¥0.221 站内标价 ¥1.544 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| n1napi.n1n.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.037 站内标价 ¥0.257 | ¥0.221 站内标价 ¥1.544 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| StoreAPIwww.storeapi.one | AI Studio渠道 | 未标明 | ×0.15 | ¥0.037 站内标价 ¥0.263 | ¥0.225 站内标价 ¥1.575 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| momomomoapi.xin | gemini蒸馏特惠 | 未标明 | ×0.15 | ¥0.037 站内标价 ¥0.263 | ¥0.225 站内标价 ¥1.575 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.048 站内标价 ¥0.333 | ¥0.285 站内标价 ¥1.995 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | google-gemini-特惠 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.05 站内标价 ¥0.35 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| API-Pathsapipaths.com | gemini-官转 | 官转 | ×0.2 | ¥0.05 站内标价 ¥0.35 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 算舟云suanzhou.top | Gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥0.05 站内标价 ¥0.35 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 乾行AIfast.qianxing.pro | gemini | 未标明 | ×0.2 | ¥0.05 站内标价 ¥0.35 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Elucid Relyhk.getelucid.com | 【G】gemini-逆向 | 逆向 | ×0.2 | ¥0.05 站内标价 ¥0.35 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Pipiopipio.io | gemini | 未标明 | ×0.2 | ¥0.05 站内标价 ¥0.35 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Gemini | 未标明 | ×0.23 | ¥0.058 站内标价 ¥0.403 | ¥0.345 站内标价 ¥2.415 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| FrostFox 妖怪杂货铺 自己加群防失联560177927api.dstopology.com | Gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥0.063 站内标价 ¥0.438 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini-cli-反重力 | 反重力 | ×0.25 | ¥0.063 站内标价 ¥0.438 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| API BASISapibasis.com | Geimini语言 | 未标明 | ×0.25 | ¥0.063 站内标价 ¥0.438 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| AIGateHubapi.vllmproxy.com | gemini_openai接口 | 未标明 | ×0.25 | ¥0.063 站内标价 ¥0.438 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | Gemini反重力 | 反重力 | ×0.25 | ¥0.063 站内标价 ¥0.438 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥0.063 站内标价 ¥0.438 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | gemini | 未标明 | ×0.27 | ¥0.071 站内标价 ¥0.472 | ¥0.429 站内标价 ¥2.835 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Ai实验室openai-labs.com | geminicli | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Tao APInewapi.qwqtao.one | Gemini(特价) | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 浅夜の梦newapi-hk.qianye.host | 专属-反重力ultra-gemini | 反重力 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Mini | 未标明 | ×0.15 | ¥0.075 站内标价 ¥0.263 | ¥0.45 站内标价 ¥1.575 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Gemini 1 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | gemini-额度计费 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 卡皮巴拉APIkapibala.asia | codex | Code 专用 | ×1 | ¥0.075 站内标价 ¥1.75 | ¥0.45 站内标价 ¥10.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🪐gemini-antigravity | 反重力 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | gemini-额度计费 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 8sToken 站点网址:8stoken.com 成立时间:8stoken.com | Gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Token101(内部站点)token101.site | gemini-额度计费 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | gemini_anti | 未标明 | ×0.3 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| zz1cczz1cc.cc.cd | 稳定谷歌gemini按量 | 未标明 | ×4.9 | ¥0.076 站内标价 ¥8.575 | ¥0.456 站内标价 ¥51.45 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| CKF AI TECH 小鸡农场api.68886868.xyz | antigravity-gemini-ext | 反重力 | ×0.33 | ¥0.083 站内标价 ¥0.578 | ¥0.495 站内标价 ¥3.465 | 0.5折疑似逆向 | 访问 |
| tokens868tokens868.com | Gemini | 未标明 | ×0.048 | ¥0.084 站内标价 ¥0.084 | ¥0.504 站内标价 ¥0.504 | 0.5折疑似逆向 | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | Gemini福利 | 未标明 | ×0.05 | ¥0.087 站内标价 ¥0.087 | ¥0.525 站内标价 ¥0.525 | 0.5折 | 访问 |
| DeepRouterdeeprouter.top | Gemini-Mix | 未标明 | ×0.35 | ¥0.087 站内标价 ¥0.613 | ¥0.525 站内标价 ¥3.675 | 0.5折 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | Antigravity | 反重力 | ×0.36 | ¥0.09 站内标价 ¥0.63 | ¥0.54 站内标价 ¥3.78 | 0.5折 | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_cli_0401_038 | 未标明 | ×0.38 | ¥0.095 站内标价 ¥0.665 | ¥0.57 站内标价 ¥3.99 | 0.5折 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | default | 未标明 | ×0.4 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | 0.6折 | 访问 |
| otter Linkotterl.com | Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | 0.6折 | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Gemini[特价] | 未标明 | ×0.4 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | 0.6折 | 访问 |
| Uo Codewww.aitoke.top | Google Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | 0.6折 | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | qrar | 未标明 | ×1 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.32 站内标价 ¥2.24 | 0.6折 | 访问 |
| RSUPrsupai.top | Gemini #89 | 未标明 | ×0.42 | ¥0.105 站内标价 ¥0.735 | ¥0.63 站内标价 ¥4.41 | 0.6折 | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | gemini | 未标明 | ×0.42 | ¥0.105 站内标价 ¥0.735 | ¥0.63 站内标价 ¥4.41 | 0.6折 | 访问 |
| 汇取云 API源头批发api.bjhuiqu.net | 4.3-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.105 站内标价 ¥0.735 | ¥0.525 站内标价 ¥3.675 | 0.6折 | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Ultra | 未标明 | ×0.45 | ¥0.113 站内标价 ¥0.787 | ¥0.675 站内标价 ¥4.725 | 0.6折 | 访问 |
| LinkAPIlinkapi.ai | geminicheap | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| 智创聚合APIs.lconai.com | A1 | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | gemini_ANTI | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | gemini-逆向 | 逆向 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| 嘀哩哩 AIapi.dli.li | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Gemini-专用分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini CLI专用-特价 | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| Yun APIapi.zyai.online | mini | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| Nova AIonce.novai.su | gemini ant | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| ccminapi.ccmin.ai | GEMINI-ANTI | 未标明 | ×0.5 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | 0.7折 | 访问 |
| 清风阁APIapi.996444.cn | Gemini-Anti | 未标明 | ×0.25 | ¥0.125 站内标价 ¥0.875 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | 0.7折 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0735 | ¥0.129 站内标价 ¥0.129 | ¥0.772 站内标价 ¥0.772 | 0.7折 | 访问 |
| Loft AI APIai-api.loft.games | test | 未标明 | ×0.08 | ¥0.135 站内标价 ¥0.14 | ¥0.812 站内标价 ¥0.84 | 0.8折 | 访问 |
| 无限星河infistar.ai | gemini-proxy | 未标明 | ×0.5492 | ¥0.137 站内标价 ¥0.961 | ¥0.824 站内标价 ¥5.767 | 0.8折 | 访问 |
| 灵汐APIapi.aicso.top | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.138 站内标价 ¥1.75 | ¥0.825 站内标价 ¥10.5 | 0.8折 | 访问 |
| CLAI APIapi.clai.click | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.138 站内标价 ¥1.75 | ¥0.825 站内标价 ¥10.5 | 0.8折 | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0809 | ¥0.141 站内标价 ¥0.141 | ¥0.849 站内标价 ¥0.849 | 0.8折 | 访问 |
| AntMoo APIapi.antmoo.cc | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0846 | ¥0.148 站内标价 ¥0.148 | ¥0.888 站内标价 ¥0.888 | 0.8折 | 访问 |
| AntMoo APIapi.antmoo.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0846 | ¥0.148 站内标价 ¥0.148 | ¥0.888 站内标价 ¥0.888 | 0.8折 | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | 0.9折 | 访问 |
| Spark Codesparkcode.top | gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | 0.9折 | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Gemini(Antigravity)6 | 反重力 | ×0.6 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | 0.9折 | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | 特惠模型 | 未标明 | ×0.6 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | 0.9折 | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Gemini(Antigravity)6 | 反重力 | ×0.6 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | 0.9折 | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.161 站内标价 ¥0.161 | ¥0.965 站内标价 ¥0.965 | 0.9折 | 访问 |
| 词元APIciyuan.today | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.161 站内标价 ¥0.161 | ¥0.965 站内标价 ¥0.965 | 0.9折 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.com | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.165 站内标价 ¥1.75 | ¥0.99 站内标价 ¥10.5 | 0.9折 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0956 | ¥0.167 站内标价 ¥0.167 | ¥1.004 站内标价 ¥1.004 | 1折 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0993 | ¥0.174 站内标价 ¥0.174 | ¥1.042 站内标价 ¥1.042 | 1折 | 访问 |
| 西瓜皮APIxiguapi.icu | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1029 | ¥0.18 站内标价 ¥0.18 | ¥1.081 站内标价 ¥1.081 | 1折 | 访问 |
| 123Api123api.co | gemini | 未标明 | ×0.75 | ¥0.188 站内标价 ¥1.313 | ¥1.125 站内标价 ¥7.875 | 1.1折 | 访问 |
| VideoCaptioner APIapi.videocaptioner.cn | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1103 | ¥0.193 站内标价 ¥0.193 | ¥1.158 站内标价 ¥1.158 | 1.1折 | 访问 |
| lanbuff.applanbuff.app | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1103 | ¥0.193 站内标价 ¥0.193 | ¥1.158 站内标价 ¥1.158 | 1.1折 | 访问 |
| PoloAPIxy.poloapi.com | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| 小马APIxiaoma.best | gemini | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| api.xty.appapi.xty.app | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.75 | ¥1.2 站内标价 ¥10.5 | 1.1折 | 访问 |
| AiCore APIoneapi.xty.app | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.75 | ¥1.2 站内标价 ¥10.5 | 1.1折 | 访问 |
| 烟神殿AIyansd666.top | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.75 | ¥1.2 站内标价 ¥10.5 | 1.1折 | 访问 |
| PRO AI APIproaiapi.tech | Claude(AWS渠道) | Vertex/AWS | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| PoloAPIpoloai.top | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| 凌云 APIyunai.chat | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.75 | ¥1.2 站内标价 ¥10.5 | 1.1折 | 访问 |
| Nebula APIapinebula.ai | Gemini-反重力 | 反重力 | ×0.8 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| 烟神殿AIyansd666.com | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.75 | ¥1.2 站内标价 ¥10.5 | 1.1折 | 访问 |
| Getezo中转1.cnmz.de | Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| PoloAPIpoloapi.top | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | 1.1折 | 访问 |
| CaMeL AIapi.camel-hub.com | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.75 | ¥1.2 站内标价 ¥10.5 | 1.1折 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1162 | ¥0.203 站内标价 ¥0.203 | ¥1.22 站内标价 ¥1.22 | 1.2折 | 访问 |
| 万量引擎millionengine.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1176 | ¥0.206 站内标价 ¥0.206 | ¥1.235 站内标价 ¥1.235 | 1.2折 | 访问 |
| NixAPI Globalnixapi.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1243 | ¥0.217 站内标价 ¥0.217 | ¥1.305 站内标价 ¥1.305 | 1.2折 | 访问 |
| GuaiHubguaihub.com | gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥0.225 站内标价 ¥1.575 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | 1.3折 | 访问 |
| OmniallAIapi.xgapi.top | default | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| WanAPIsapi.wanapis.com | default | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | 专用gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| 造梦者AIzmzai.cn | 个体池 VIP | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| 147 AIapi.147ai.cn | gemini-anti | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| FURRY APIapi.furryforum.com | default | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| Tea Topapi.ytea.top | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| AIGCBARapi.aigc.bar | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| EasyRoutereasyrouter.io | default | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| Yuboar APIapi.yuboar.com | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| 4sapi4sapi.com | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| 我的刀盾daodunapi.com | cnxx-gemini-1.6 | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| GPTNB GOAPIgoapi.gptnb.ai | Gemini1 | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| Nuwawww.nuwaflux.com | anti专线 | 未标明 | ×1 | ¥0.25 站内标价 ¥1.75 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | 1.4折 | 访问 |
| Relay APIrelayapi.app | default | 未标明 | ×1 | ¥0.255 站内标价 ¥1.786 | ¥1.531 站内标价 ¥10.714 | 1.5折 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.257 站内标价 ¥0.257 | ¥1.544 站内标价 ¥1.544 | 1.5折 | 访问 |
| Modelflaremodelflare.dev | gemini-stable | 未标明 | ×0.15 | ¥0.263 站内标价 ¥0.263 | ¥1.575 站内标价 ¥1.575 | 1.5折 | 访问 |
| SuperAI公园ruishiglobal.com | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥0.27 站内标价 ¥1.75 | ¥1.62 站内标价 ¥10.5 | 1.5折 | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1544 | ¥0.27 站内标价 ¥0.27 | ¥1.621 站内标价 ¥1.621 | 1.5折 | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1544 | ¥0.27 站内标价 ¥0.27 | ¥1.621 站内标价 ¥1.621 | 1.5折 | 访问 |
| Quanzil APIjeniya.chat | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1544 | ¥0.27 站内标价 ¥0.27 | ¥1.621 站内标价 ¥1.621 | 1.5折 | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Gemini | 未标明 | ×0.08 | ¥0.271 站内标价 ¥0.28 | ¥0.814 站内标价 ¥0.84 | 1.6折 | 访问 |
| DAPIdapicloud.com | gemini-个人版 | 未标明 | ×1.125 | ¥0.281 站内标价 ¥1.969 | ¥1.688 站内标价 ¥11.813 | 1.6折 | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.283 站内标价 ¥0.283 | ¥1.698 站内标价 ¥1.698 | 1.6折 | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.283 站内标价 ¥0.283 | ¥1.698 站内标价 ¥1.698 | 1.6折 | 访问 |
| HE BOXai.hebox.net | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.296 站内标价 ¥0.283 | ¥1.774 站内标价 ¥1.701 | 1.7折 | 访问 |
| SillyDreamwish.sillydream.top | Gemini 官Key | 官转 | ×1 | ¥0.3 站内标价 ¥70 | ¥1.8 站内标价 ¥420 | 1.7折 | 访问 |
| Xcodexcode.best | Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | 1.7折 | 访问 |
| 世界树-艾朵api.eido.top | default | 未标明 | ×1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | 1.7折 | 访问 |
| CoderPlancoderplan.ai | gemini-vip | 未标明 | ×0.2 | ¥0.35 站内标价 ¥0.35 | ¥2.1 站内标价 ¥2.1 | 2折 | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | Ant-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.35 站内标价 ¥2.45 | ¥2.1 站内标价 ¥14.7 | 2折 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | discounts | 未标明 | ×0.5 | ¥0.364 站内标价 ¥0.378 | ¥2.187 站内标价 ¥2.268 | 2.1折 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | vertex-cc | Vertex/AWS | ×0.21 | ¥0.367 站内标价 ¥0.367 | ¥2.205 站内标价 ¥2.205 | 2.1折 | 访问 |
| 钱多多 API Beta35.aigcbest.top | 钻石会员 | 未标明 | ×1 | ¥0.375 站内标价 ¥1.75 | ¥2.25 站内标价 ¥10.5 | 2.1折 | 访问 |
| US-Modelhubus.ai.easyart.cc | gemini-anti | 未标明 | ×1.5 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | ¥2.25 站内标价 ¥15.75 | 2.1折 | 访问 |
| Your APIyourapi.cn | gemini官 | 官转 | ×1.6 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2.4 站内标价 ¥16.8 | 2.3折 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | gemini-s | 未标明 | ×0.23 | ¥0.42 站内标价 ¥0.403 | ¥2.518 站内标价 ¥2.415 | 2.4折 | 访问 |
| 企业级 AIaws.baby | Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | 2.6折 | 访问 |
| clauddy.comclauddy.com | Gemini | 未标明 | ×1.8 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | 2.6折 | 访问 |
| KKSJ AI模型中转APIcnapi.kksj.org | default | 未标明 | ×0.9 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | 2.6折 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | auto_gemini_stable_first | 未标明 | ×1 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | 2.6折 | 访问 |
| 佛爷API988665.xyz | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥0.456 站内标价 ¥0.438 | ¥2.737 站内标价 ¥2.625 | 2.6折 | 访问 |
| CodeX Top API 充值联系Q4108824codextopapi.com | Gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥0.456 站内标价 ¥0.438 | ¥2.737 站内标价 ¥2.625 | 2.6折 | 访问 |
