MX-AI 怎么样?
mxzzz.xyz
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用采集于 2026-11-20 · 来源:howtok 每日存活探测
价格水平
—
充值汇率
¥0.05=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | mxzzz.xyz |
MX-AI 模型价格
该站充值汇率 ¥0.05=$1,实际成本已按此折算
采集于 2026-11-19 · 来源:站点公开价格接口
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥210 | ¥1050 | ¥1.5 / ¥7.5疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥350 | ¥1750 | ¥2.5 / ¥12.5疑似逆向 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥1680 | ¥8400 | ¥12 / ¥60 | |
| claude-fable-5-1 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥210 | ¥1050 | ¥1.5 / ¥7.5疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥350 | ¥1750 | ¥2.5 / ¥12.5疑似逆向 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥1680 | ¥8400 | ¥12 / ¥60 | |
| claude-fable-5-2 | Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥672 | ¥3360 | ¥4.8 / ¥24 |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥1344 | ¥6720 | ¥9.6 / ¥48 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥21 | ¥105 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥35 | ¥175 | ¥0.25 / ¥1.25疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥84 | ¥420 | ¥0.6 / ¥3 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥168 | ¥840 | ¥1.2 / ¥6 | |
| claude-haiku-5-5 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.015 / ¥0.075疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.025 / ¥0.125疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥8.4 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.3 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥16.8 | ¥84 | ¥0.12 / ¥0.6 | |
| claude-opus-4-6 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥175 | ¥875 | ¥1.25 / ¥6.25疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥420 | ¥2100 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥840 | ¥4200 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-4-7 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥175 | ¥875 | ¥1.25 / ¥6.25疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥420 | ¥2100 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥840 | ¥4200 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-4-8 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥175 | ¥875 | ¥1.25 / ¥6.25疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥420 | ¥2100 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥840 | ¥4200 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-5 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥175 | ¥875 | ¥1.25 / ¥6.25疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥420 | ¥2100 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥840 | ¥4200 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-5-5 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥84 | ¥420 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥336 | ¥1680 | ¥2.4 / ¥12 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥672 | ¥3360 | ¥4.8 / ¥24 | |
| claude-sonnet-4-6 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥63 | ¥315 | ¥0.45 / ¥2.25疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥252 | ¥1260 | ¥1.8 / ¥9 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥504 | ¥2520 | ¥3.6 / ¥18 | |
| claude-sonnet-5 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥52.5 | ¥252 | ¥0.375 / ¥1.8疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥87.5 | ¥420 | ¥0.625 / ¥3疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥210 | ¥1008 | ¥1.5 / ¥7.2 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥420 | ¥2016 | ¥3 / ¥14.4 | |
| claude-sonnet-5-5 | Claude-krio-反代 | 未标明 | ×0.15 | ¥42 | ¥210 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 |
| Claude-krio-高缓存 | 未标明 | ×0.25 | ¥70 | ¥350 | ¥0.5 / ¥2.5疑似逆向 | |
| Claude-AWS-高智商 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥168 | ¥840 | ¥1.2 / ¥6 | |
| Claude-Max-满血 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥336 | ¥1680 | ¥2.4 / ¥12 | |
| codex-auto-review | 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥84 | ¥504 | ¥0.6 / ¥3.6 |
| GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥84 | ¥504 | ¥0.6 / ¥3.6 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥133 | ¥798 | ¥0.95 / ¥5.7 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥280 | ¥1680 | ¥2 / ¥12 | |
| gemini-2.5-flash | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥21 | ¥175 | ¥0.15 / ¥1.25 |
| gemini-3-pro-image | banana香蕉生图 | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.2/次 | |
| gemini-3.1-flash-image | banana香蕉生图 | 未标明 | ×1 | ¥23.8/次 | ¥0.17/次 | |
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.125 / ¥0.75 |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥840 | ¥1 / ¥6 |
| gemini-3.6-flash | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-3.7-flash | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-3.8-flash | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥0.375 / ¥1.875 |
| gemini-4-argon | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5 |
| gemini-4-argon-high | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5 |
| gemini-4-argon-medium | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5 |
| gemini-4-carbon | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5 |
| gemini-4-carbon-high | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5 |
| gemini-4-carbon-medium | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥140 | ¥700 | ¥1 / ¥5 |
| gemini-4-hydrogen | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-4-hydrogen-high | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-4-hydrogen-medium | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-4-hydrogen-tiered | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-4-hydrogen-tiered-high | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥105 | ¥525 | ¥0.75 / ¥3.75 |
| gemini-4-neon | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥210 | ¥1050 | ¥1.5 / ¥7.5 |
| gemini-4-neon-high | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥210 | ¥1050 | ¥1.5 / ¥7.5 |
| gemini-4-neon-medium | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥210 | ¥1050 | ¥1.5 / ¥7.5 |
| gemini-4-neon-xhigh | Gemini哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥210 | ¥1050 | ¥1.5 / ¥7.5 |
| gpt-5.6-luna | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥21 | ¥126 | ¥0.15 / ¥0.9 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥21 | ¥126 | ¥0.15 / ¥0.9 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥33.25 | ¥199.5 | ¥0.237 / ¥1.425 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥70 | ¥420 | ¥0.5 / ¥3 | |
| gpt-5.6-sol | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥84 | ¥504 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥84 | ¥504 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥133 | ¥798 | ¥0.95 / ¥5.7疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥280 | ¥1680 | ¥2 / ¥12 | |
| gpt-5.6-terra | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥47.04 | ¥280.56 | ¥0.336 / ¥2.004疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥47.04 | ¥280.56 | ¥0.336 / ¥2.004疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥74.48 | ¥444.22 | ¥0.532 / ¥3.173疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥156.8 | ¥935.2 | ¥1.12 / ¥6.68 | |
| gpt-6-astra | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥168 | ¥840 | ¥1.2 / ¥6疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥168 | ¥840 | ¥1.2 / ¥6疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥266 | ¥1330 | ¥1.9 / ¥9.5疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥560 | ¥2800 | ¥4 / ¥20 | |
| gpt-6-astra-Ultrafast | GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥4480 | ¥22400 | ¥32 / ¥160 |
| gpt-6-luna | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥21 | ¥126 | ¥0.15 / ¥0.9 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥21 | ¥126 | ¥0.15 / ¥0.9 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥33.25 | ¥199.5 | ¥0.237 / ¥1.425 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥70 | ¥420 | ¥0.5 / ¥3 | |
| gpt-6-sol | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥53.2 | ¥266 | ¥0.38 / ¥1.9疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥112 | ¥560 | ¥0.8 / ¥4 | |
| gpt-6.1-sol | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥53.2 | ¥266 | ¥0.38 / ¥1.9疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥112 | ¥560 | ¥0.8 / ¥4 | |
| gpt-6.1-sol-Ultrafast | GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥896 | ¥4480 | ¥6.4 / ¥32 |
| gpt-6.1-terra | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥16.8 | ¥84 | ¥0.12 / ¥0.6疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥16.8 | ¥84 | ¥0.12 / ¥0.6疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥26.6 | ¥133 | ¥0.19 / ¥0.95疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥56 | ¥280 | ¥0.4 / ¥2 | |
| gpt-6.2-astra | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥134.4 | ¥672 | ¥0.96 / ¥4.8疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥134.4 | ¥672 | ¥0.96 / ¥4.8疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥212.8 | ¥1064 | ¥1.52 / ¥7.6疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥448 | ¥2240 | ¥3.2 / ¥16 | |
| gpt-6.2-sol | GPT-Plus | 未标明 | ×0.12 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 |
| 龙虾爱马仕智能体专用 | 未标明 | ×0.12 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 | |
| GPT-Pro | 未标明 | ×0.19 | ¥53.2 | ¥266 | ¥0.38 / ¥1.9疑似逆向 | |
| GPT-企业级稳定分组 | 未标明 | ×0.4 | ¥112 | ¥560 | ¥0.8 / ¥4 | |
| gpt-image-2 | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2-4k | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥28/次 | ¥0.2/次 | |
| gpt-image-2-兜底组 | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2.5 | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2.5-flare | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2.5-flare-4k | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥28/次 | ¥0.2/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst-4k | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥28/次 | ¥0.2/次 | |
| gpt-image-2.6 | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2.6-flare | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| gpt-image-2.6-sunburst | image2-生图分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥8.4/次 | ¥0.06/次 | |
| grok-4.5 | Grok-xAI | 未标明 | ×0.2 | ¥56 | ¥168 | ¥0.4 / ¥1.2疑似逆向 |
| grok-4.6 | Grok-xAI | 未标明 | ×0.2 | ¥56 | ¥168 | ¥0.4 / ¥1.2疑似逆向 |
| grok-4.7 | Grok-xAI | 未标明 | ×0.2 | ¥56 | ¥168 | ¥0.4 / ¥1.2疑似逆向 |
| grok-4.7-build-fast | Grok-xAI | 未标明 | ×0.2 | ¥112 | ¥336 | ¥0.8 / ¥2.4 |
claude-fable-5
claude-fable-5-1
claude-fable-5-2
claude-haiku-4-5-20251001
claude-haiku-5-5
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-opus-5-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
claude-sonnet-5-5
codex-auto-review
gemini-2.5-flash
gemini-3-pro-image
gemini-3.1-flash-image
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.6-flash
gemini-3.7-flash
gemini-3.8-flash
gemini-4-argon
gemini-4-argon-high
gemini-4-argon-medium
gemini-4-carbon
gemini-4-carbon-high
gemini-4-carbon-medium
gemini-4-hydrogen
gemini-4-hydrogen-high
gemini-4-hydrogen-medium
gemini-4-hydrogen-tiered
gemini-4-hydrogen-tiered-high
gemini-4-neon
gemini-4-neon-high
gemini-4-neon-medium
gemini-4-neon-xhigh
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-6-astra
gpt-6-astra-Ultrafast
gpt-6-luna
gpt-6-sol
gpt-6.1-sol
gpt-6.1-sol-Ultrafast
gpt-6.1-terra
gpt-6.2-astra
gpt-6.2-sol
gpt-image-2
gpt-image-2-4k
gpt-image-2-兜底组
gpt-image-2.5
gpt-image-2.5-flare
gpt-image-2.5-flare-4k
gpt-image-2.5-sunburst
gpt-image-2.5-sunburst-4k
gpt-image-2.6
gpt-image-2.6-flare
gpt-image-2.6-sunburst
grok-4.5
grok-4.6
grok-4.7
grok-4.7-build-fast