aabao 怎么样?
api.aabao.top
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产、视频生成
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用采集于 2026-11-20 · 来源:howtok 每日存活探测
价格水平
中
充值汇率
¥0.1493=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产、视频生成 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | api.aabao.top |
aabao 模型价格
该站充值汇率 ¥0.1493=$1,实际成本已按此折算
采集于 2026-11-19 · 来源:站点公开价格接口
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥245 | ¥1225 | ¥5.224 / ¥26.119 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥245 | ¥1225 | ¥5.224 / ¥26.119 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥315 | ¥1575 | ¥6.716 / ¥33.582 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥420 | ¥2100 | ¥8.955 / ¥44.776 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥560 | ¥2800 | ¥11.94 / ¥59.702 | |
| claude-fable-5-1 | Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥245 | ¥1225 | ¥5.224 / ¥26.119 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥245 | ¥1225 | ¥5.224 / ¥26.119 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥315 | ¥1575 | ¥6.716 / ¥33.582 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥420 | ¥2100 | ¥8.955 / ¥44.776 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥560 | ¥2800 | ¥11.94 / ¥59.702 | |
| claude-fable-5-1-thinking | Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478 |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥560 | ¥2800 | ¥11.94 / ¥59.702 | |
| claude-fable-5-2 | Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.716 / ¥3.582疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥84 | ¥420 | ¥1.791 / ¥8.955疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥112 | ¥560 | ¥2.388 / ¥11.94疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥112 | ¥560 | ¥2.388 / ¥11.94疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥168 | ¥840 | ¥3.582 / ¥17.91 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥448 | ¥2240 | ¥9.552 / ¥47.761 | |
| claude-fable-5-2-thinking | Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥33.6 | ¥168 | ¥0.716 / ¥3.582 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥84 | ¥420 | ¥1.791 / ¥8.955 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥112 | ¥560 | ¥2.388 / ¥11.94 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥112 | ¥560 | ¥2.388 / ¥11.94 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥448 | ¥2240 | ¥9.552 / ¥47.761 | |
| claude-fable-5-thinking | default | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥2.985 / ¥14.925 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥560 | ¥2800 | ¥11.94 / ¥59.702 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.045 / ¥0.224疑似逆向 |
| Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.045 / ¥0.224疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.09 / ¥0.448疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥0.149 / ¥0.746疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥0.149 / ¥0.746疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥14 | ¥70 | ¥0.298 / ¥1.492疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥14 | ¥70 | ¥0.298 / ¥1.492疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥24.5 | ¥122.5 | ¥0.522 / ¥2.612 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥24.5 | ¥122.5 | ¥0.522 / ¥2.612 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥24.5 | ¥122.5 | ¥0.522 / ¥2.612 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥31.5 | ¥157.5 | ¥0.672 / ¥3.358 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97 | |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.045 / ¥0.224 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.045 / ¥0.224 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.09 / ¥0.448 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥0.149 / ¥0.746 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥0.149 / ¥0.746 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥14 | ¥70 | ¥0.298 / ¥1.492 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥14 | ¥70 | ¥0.298 / ¥1.492 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥24.5 | ¥122.5 | ¥0.522 / ¥2.612 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97 | |
| claude-haiku-5-5 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.004 / ¥0.022疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.004 / ¥0.022疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.009 / ¥0.045疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.015 / ¥0.075疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.015 / ¥0.075疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.022 / ¥0.112疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.03 / ¥0.149疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.03 / ¥0.149疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.045 / ¥0.224 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.052 / ¥0.261 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.052 / ¥0.261 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥0.067 / ¥0.336 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.09 / ¥0.448 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥5.6 | ¥28 | ¥0.119 / ¥0.597 | |
| claude-haiku-5-5-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.004 / ¥0.022 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.004 / ¥0.022 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.015 / ¥0.075 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.015 / ¥0.075 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.022 / ¥0.112 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.03 / ¥0.149 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.03 / ¥0.149 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥157.5 | ¥787.5 | ¥3.358 / ¥16.791 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-6 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥157.5 | ¥787.5 | ¥3.358 / ¥16.791 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-6-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-7 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥157.5 | ¥787.5 | ¥3.358 / ¥16.791 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-7-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-8 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥157.5 | ¥787.5 | ¥3.358 / ¥16.791 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-4-8-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-5 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥105 | ¥525 | ¥2.239 / ¥11.194 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥157.5 | ¥787.5 | ¥3.358 / ¥16.791 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥210 | ¥1050 | ¥4.478 / ¥22.388 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-opus-5-5 | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥42 | ¥0.179 / ¥0.895疑似逆向 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥42 | ¥0.179 / ¥0.895疑似逆向 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥16.8 | ¥84 | ¥0.358 / ¥1.791疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥0.597 / ¥2.985疑似逆向 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥0.597 / ¥2.985疑似逆向 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478疑似逆向 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97疑似逆向 | |
| Claude官转-1 | 官转 | ×3 | ¥84 | ¥420 | ¥1.791 / ¥8.955 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥98 | ¥490 | ¥2.09 / ¥10.448 | |
| Claude-2 | 未标明 | ×3.5 | ¥98 | ¥490 | ¥2.09 / ¥10.448 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥98 | ¥490 | ¥2.09 / ¥10.448 | |
| Claude-3 | 未标明 | ×4.5 | ¥126 | ¥630 | ¥2.687 / ¥13.433 | |
| Claude优质 | 未标明 | ×6 | ¥168 | ¥840 | ¥3.582 / ¥17.91 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥224 | ¥1120 | ¥4.776 / ¥23.881 | |
| claude-opus-5-5-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥42 | ¥0.179 / ¥0.895 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥42 | ¥0.179 / ¥0.895 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥16.8 | ¥84 | ¥0.358 / ¥1.791 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥0.597 / ¥2.985 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥0.597 / ¥2.985 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥56 | ¥280 | ¥1.194 / ¥5.97 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥224 | ¥1120 | ¥4.776 / ¥23.881 | |
| claude-opus-5-thinking | Claude逆向 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 |
| Claude逆向-1 | 逆向 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥0.224 / ¥1.119 | |
| Claude逆向-2 | 逆向 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥0.448 / ¥2.239 | |
| Claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.746 / ¥3.731 | |
| Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥1.119 / ¥5.597 | |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥1.492 / ¥7.463 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥122.5 | ¥612.5 | ¥2.612 / ¥13.06 | |
| Claude直连 | 官转 | ×8 | ¥280 | ¥1400 | ¥5.97 / ¥29.851 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude酒馆 | 未标明 | ×1.5 | ¥31.5 | ¥157.5 | ¥0.672 / ¥3.358疑似逆向 |
| Claude专用 | 未标明 | ×2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478疑似逆向 | |
| Claude官转 | 官转 | ×2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.895 / ¥4.478疑似逆向 | |
| Claude-1 | 未标明 | ×3.5 | ¥73.5 | ¥367.5 | ¥1.567 / ¥7.836 | |
| Claude | 未标明 | ×3.5 | ¥73.5 | ¥367.5 | ¥1.567 / ¥7.836 | |
