AGGRETOKEN 怎么样?
aggretoken.com
支持模型
Claude、OpenAI、Grok
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用
价格水平
低
模型真假检测
暂未收录
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | aggretoken.com |
AGGRETOKEN 模型价格
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | default | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| claude-opus-4-7 | default | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| claude-opus-4-8 | default | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| claude-opus-5 | default | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥31.5 | |
| claude-sonnet-4-6 | vip | 未标明 | ×1 | ¥3.78 | ¥18.9 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥3.78 | ¥18.9 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥3.78 | ¥18.9 | |
| gpt-5.5 | vip | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| Ultra | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| Pro | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| Starter | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| gpt-5.6-luna | Ultra | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | |
| Starter | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | |
| Pro | 未标明 | ×1 | ¥0.98 | ¥4.9 | |
| gpt-5.6-sol | default | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 |
| Ultra | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| Pro | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| Starter | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥4.9 | ¥24.5 | |
| gpt-5.6-terra | svip | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 | |
| Starter | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 | |
| Pro | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 | |
| Ultra | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥2.45 | ¥12.25 | |
| gpt-image-2 | default | 未标明 | ×1 | ¥0.175/次 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥0.175/次 | ||
| svip | 未标明 | ×1 | ¥0.175/次 | ||
| grok-4.5 | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.21 | ¥0.63 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥0.21 | ¥0.63 | |
| Ultra | 未标明 | ×1 | ¥0.21 | ¥0.63 | |
| Pro | 未标明 | ×1 | ¥0.21 | ¥0.63 | |
| Starter | 未标明 | ×1 | ¥0.21 | ¥0.63 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥0.21 | ¥0.63 | |
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-6
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra